Alimentos
| produtos | Pontuação Dia 28/03 | Pontuação Dia 04/04 |
| Arroz | 10 por kg | 12 por kg |
| Feijão | 10 por kg | 11 por kg |
| Açúcar | 7 por kg | 9 por kg |
| Óleo | 7 o L | 8 o L |
| Sal | 2 o kg | 3 o kg |
| Macarrão | | |
| Bolacha | 2 o pacote | 3o pacote |
| Suco | 1 o Saco, | 2 o Saco, |
| Refrigerante | 3 por unidade | 4 por unidade |
| Prod. De Limpeza | 3 cada | 4 cada |
| Roupa | 2 por peça | 3 por peça |
| Pão | | |
| Tempero | | |
| Carne | 15 o kg | 16 o kg |
| Leite | 7 o L | 8 o L |
| Enlatados | | |
| Outros | | |






0 comments
Postar um comentário